Prima Squadra
Classifica
P | G | V | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SANCOLOMBANO | 9 | 4 | 3 | 1 |
2 | LEON SSD A.R.L. | 7 | 3 | 2 | 0 |
3 | SANT'ANGELO | 7 | 4 | 2 | 1 |
4 | ZINGONIA VERDELLINO | 7 | 4 | 2 | 1 |
5 | CISANESE | 6 | 3 | 2 | 1 |
6 | R.C. CODOGNO 1908 | 6 | 4 | 1 | 0 |
7 | LEMINE ALMENNO CALCIO | 5 | 4 | 1 | 1 |
8 | BRIANZA OLGINATESE | 4 | 2 | 1 | 0 |
9 | LUCIANO MANARA | 4 | 2 | 1 | 0 |
10 | CITTA' DI SAN GIULIANO 1968 | 4 | 3 | 1 | 1 |
11 | ALBINOGANDINO S.S.D. SRL | 3 | 4 | 0 | 1 |
12 | MAPELLO A.R.L. | 3 | 4 | 0 | 1 |
13 | LUISIANA | 2 | 3 | 0 | 1 |
14 | TREVIGLIESE A.S.D. | 2 | 3 | 0 | 1 |
15 | PONTELAMBRESE | 1 | 2 | 0 | 1 |
16 | SPERANZA AGRATE | 1 | 2 | 0 | 1 |
17 | MARIANO CALCIO | 1 | 2 | 0 | 1 |
18 | G.S. VERTOVESE | 0 | 3 | 0 | 3 |
Prossima partita
Photogallery
Video